Eller kopier link
Fjerlet SPF30 sun essence med et gyldent skær
Thank You Farmer Sun Project Glow Sun Essence SPF30 PA++ er en daglig solbeskyttelse på 40ml med et blødt, solkysset skær. Den vægtløse formel med essence-tekstur beskytter uden at føles tung og fungerer også som en glødfremmende makeup-base.
Hvorfor vælge den?
- SPF30 PA++ beskyttelse mod daglig soleksponering
- Fjerlet essence-tekstur, der glider på uden tyngde
- Lotusvand fugter, opklarer og beroliger
- Beige-gylden nuance og perlepartikler forstærker det varme skær
- Fungerer også som glødfremmende makeup-base eller sidste trin
Bedst til
Alle, der ønsker fjerlet daglig solbeskyttelse med en lysende, glødfremmende finish, der kan lægges under eller over makeup.
Brug som sidste trin i morgenrutinen.
- Start med ren, tør hud.
- Dosér en ærtestor mængde på fingerspidserne og varm den kort op.
- Glat den forsigtigt ud over ansigtet i et jævnt lag.
- Påfør igen i løbet af dagen ved soleksponering.
| Base/Solvent | |||
| Water | |||
| Emollients/Oils | |||
| Dibutyl Adipate | C12-15 Alkyl Benzoate | Dimethicone | Caprylic/Capric Triglyceride |
| Diethylhexyl 2,6-Naphthalate | Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil | Isohexadecane | Squalane |
| Emulsifiers | |||
| Polyglyceryl-3 Distearate | Polysorbate 80 | Glyceryl Stearate | Polyglyceryl-2 Caprate |
| Glyceryl Stearate Citrate | Sucrose Stearate | Polysorbate 80 | Sorbitan Isostearate |
| Sorbitan Oleate | |||
| Humectants | |||
| Glycerin | Butylene Glycol | Pentylene Glycol | |
| Active Ingredients | |||
| Polysilicone-15 | Ethylhexyl Triazone | Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine | Aloe Barbadensis Leaf Extract |
| Althaea Rosea Flower Extract | Nymphaea Caerulea Flower Water | Betula Platyphylla Japonica Juice | Adenosine |
| Thickeners/Stabilizers | |||
| Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer | Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | Palmitic Acid |
| Stearic Acid | Xanthan Gum | Triethoxycaprylylsilane | Myristic Acid |
| Preservatives | |||
| 1,2-Hexanediol | Ethylhexylglycerin | Glyceryl Caprylate | Disodium EDTA |
| Colorants/Pigments | |||
| Titanium Dioxide | Mica | Synthetic Fluorphlogopite | Alumina |
| Tin Oxide | Iron Oxides (CI 77492) | Iron Oxides (CI 77491) | Iron Oxides (CI 77499) |
| Fragrances/Essential Oils | |||
| Fragrance | Linalool | Limonene | |
| Antioxidants | |||
| Tocopherol | |||
| Vitamins/Nutrients | |||
| Niacinamide | |||
