Eller kopier link
Clinique All About Eyes Rich
En fugtrig øjencreme til det sarte øjenparti, udviklet til at reducere hævelser, skygger og mørke rande, samtidig med at den glatter fine linjer. Den bløde tekstur smelter ind i huden og hjælper øjenkonturen med at se lysere og mere udhvilet ud over tid.
Vigtigste fordele
- Giver rig, langvarig fugt til det sarte parti under øjnene
- Hjælper med at reducere hævelser og mørke rande
- Blødgør fine linjer og skygger
- Beroliger og hjælper med at styrke hudens fugtbarriere
- Parfumefri og velegnet til alle hudtyper
Vigtigste ingredienser
- Hyaluronsyre (Sodium Hyaluronate) — tiltrækker fugt for at opfylde og fugte øjenpartiet
- Koffein — hjælper partiet under øjnene med at se forfrisket og mindre hævet ud
- Sheasmør (Butyrospermum Parkii) — nærer og lindrer tør, sart hud
- Valleprotein — hjælper med at understøtte en glattere øjenkontur
- Grøn te- & birkeekstrakt — planteekstrakter, der hjælper med at berolige og pleje huden
- Brug morgen og aften.
- Påfør en lille mængde sparsomt på hele øjenpartiet.
- Dup forsigtigt ind i huden med ringfingeren, til den er optaget.
- Velegnet til brug under makeup.
| Base/opløsningsmiddel | |||
| Aqua (Water) | |||
| Aktive ingredienser | |||
| Tocopheryl Acetate | Triticum Vulgare (Wheat) Germ Extract | Hordeum Vulgare (Barley) Extract | Sigesbeckia Orientalis Extract |
| Coleus Barbatus Extract | Betula Alba (Birch) Extract | Polysilicone-11 | Camellia Sinensis (Green Tea) Leaf Extract |
| Yeast Extract | Gentiana Lutea (Gentian) Root Extract | Squalane | Caffeine |
| Phytosphingosine | |||
| Blødgørere/olier | |||
| Hydrogenated Polyisobutene | Phenyl Trimethicone | Cetyl Esters | Isostearyl Neopentanoate |
| Dimethicone | |||
| Fugtbindere | |||
| Butylene Glycol | Glycerin | PEG-8 | Sodium Hyaluronate |
| Emulgatorer | |||
| Cetearyl Alcohol | Polyglyceryl-3 Beeswax | PEG-100 Stearate | |
| Fortykningsmidler/stabilisatorer | |||
| Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer | |||
| Konserveringsmidler | |||
| 1,2-Hexanediol | Caprylyl Glycol | Disodium EDTA | Sodium Dehydroacetate |
| Phenoxyethanol | |||
| pH-regulatorer | |||
| Aminomethyl Propanol | |||
| Farvestoffer | |||
| Yellow 5 (CI 19140) | Mica | ||
| Andet | |||
| Butyrospermum Parkii (Shea Butter) | Polybutene | Sucrose | Polymethyl Methacrylate |
| Cetearyl Glucoside | Methyl Glucose Sesquistearate | Salvia Officinalis (Sage) Leaf | Glyceryl Polymethacrylate |
| Stearic Acid | Whey Protein | Palmitoyl Oligopeptide | Magnesium Ascorbyl Phosphate |
| Cholesterol | Isomerized Linoleic Acid | Linoleic Acid | Decarboxy Carnosine HCl |
| Potassium Sulfate | Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499) | Titanium Dioxide (CI 77891) | |
